In einer exklusiven Wohnanlage von 112 Apartments, aufgeteilt auf kleinen Gebäude, nahe Sa Ràpita in der Gemeinde Campos befinden sich diese neuen Erdgeschossapartments nur 3 km vom berühmten Sandstrand Es Trenc entfernt, einem der schönsten Strände von Mallorca. Drei Yachthäfen liegen in der Nähe.
Die modernen Apartments auf Mallorca sind vollständig möbliert und verfügen über 2 Schlafzimmer und 2 Bäder. Alle haben ein geräumiges Wohnzimmer mit Essbereich und offener, komplett ausgestatteter Küche sowie eine Terrasse und einen kleinen privaten Garten. Weitere Ausstattungsmerkmale beinhalten Klimaanlage warm und kalt, Doppelverglasung, exzellente Qualitäten, Einbauschränke, Marmorböden und einen Parkplatz. Die Anlage bietet ebenfalls Fahrradschuppen, einen Fitnessraum, eine Sauna, Gemeinschaftsgärten und einen Poolbereich.
Bezugsfertig!
Campos ist eine durch Landwirtschaft und Natur geprägte Gemeinde im Süden von Mallorca. Sie ist sehr gut mit Palma in Richtung Westen verbunden und von vielen Kilometern agrarwirtschaftlichem Land umgeben. Der lokale Menschenschlag ist genauso einzigartig wie die exzellente Küche. Sa Ràpita hat seinen ursprünglichen Charme als Fischerdorf bewahrt, wo man das originale, authentische und intakte Mallorca finden kann, fernab des Massentourismus. Hier sind zahlreiche Sportarten möglich, darunter Wassersportarten wie Surfen, Segeln und Tauchen, aber auch Golf, Jogging, Tennis, Paddel und Wandern. Außerdem liegt hier der Naturstrand von Es Trenc, der wahrscheinlich schönste Strand Mallorcas.
Einheit | Schlafzimmer | Badezimmer | Preise | BAUFLÄCHE | AÜSSENFL. |
---|---|---|---|---|---|
31 bjs | 2 | 2 | 298.000 € | 75,77m2 | 12,60m2 |
32 | 2 | 2 | 338.000 € | 75,77m2 | 62,60m2 |
33 bjs | 2 | 2 | 295.000 € | 80,41m2 | 25,97m2 |
34 bjs | 2 | 2 | 295.000 € | 79,69m2 | 26,52m2 |
35 | 2 | 2 | 342.000 € | 83,43m2 | 32,60m2 |
37 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
39 bjs | 2 | 2 | 298.000 € | 75,77m2 | 12,60m2 |
41 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
42 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
44 bjs | 2 | 2 | 298.000 € | 75,77m2 | 12,60m2 |
45 | 2 | 2 | 338.000 € | 75,77m2 | 62,60m2 |
48 bjs | 2 | 2 | VERKAUFT | 80,41m2 | 25,97m2 |
49 bjs | 2 | 2 | 295.000 € | 79,69m2 | 26,52m2 |
50 | 2 | 2 | 342.000 € | 83,43m2 | 32,60m2 |
51 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
52 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
53 | 2 | 2 | VERKAUFT | 81,13m2 | 51,11m2 |
54 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
55 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
57 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
58 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
60 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 80,41m2 | 25,97m2 |
61 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,69m2 | 26,52m2 |
63 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 80,41m2 | 25,97m2 |
64 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,69m2 | 26,52m2 |
66 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
67 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
69 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
70 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
78 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
79 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
83 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
84 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 82,19m2 | 15,32m2 |
86 bjs | 2 | 2 | VERKAUFT | 75,77m2 | 12,60m2 |
92 | 2 | 2 | 285.000 € | 75,70m2 | 14,00m2 |
93 | 2 | 2 | VERKAUFT | 75,70m2 | 14,00m2 |
94 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 80,41m2 | 25,97m2 |
99 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 80,41m2 | 25,97m2 |
100 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,69m2 | 26,52m2 |
101 | 2 | 2 | VERKAUFT | 83,43m2 | 32,60m2 |
104 bjs | 2 | 2 | 312.000 € | 80,41m2 | 25,97m2 |
105 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,69m2 | 26,52m2 |
106 | 2 | 2 | 342.000 € | 83,43m2 | 32,60m2 |
107 bjs | 2 | 2 | 310.000 € | 79,92m2 | 16,43m2 |
109 | 2 | 2 | VERKAUFT | 81,13m2 | 51,11m2 |
Einheiten und Preise unterliegen der Verfügbarkeit, daher werden diese jedesmal bestätigt.
Abonnieren Sie und Sie erhalten alle Neuigkeiten und Angebote von NOVA MALLORCA